«Поликлиника на Школьной» — современная многопрофильная клиника в Дмитрове. Продвинули в SEO самые конверсионные запросы из Яндекс.Директа и провели полную оптимизацию сайта.
Клиент — многопрофильная медицинская клиника в Дмитрове, ориентированная на семейное здравоохранение и доступные цены. Клиника предлагает более 2000 услуг, включая консультации терапевтов, педиатров, гастроэнтерологов, офтальмологов, функциональную диагностику, УЗИ, лабораторные анализы в партнёрстве с «ДиаЛаб» и физиотерапию.
Выделили конверсионные запросы из Яндекс.Директа.
Перестроили структуру и распределили семантику по страницам.
Исправили технические ошибки и усилили SEO-основу сайта.
Обновили тексты, метаданные и подключили аналитику.
Мы провели полную SEO-оптимизацию сайта: исправили технические ошибки, переработали структуру и адаптировали тексты под поисковую выдачу. Самые конверсионные запросы из Яндекс.Директа были отобраны, интегрированы в страницы сайта и распределены по семантике. Дополнительно настроили аналитику, чтобы отслеживать рост позиций и поступающие заявки.
| Запросы (15) | 23.11.25 Топ10: 40% | 16.11.25 Топ10: 53% | 02.11.25 Топ10: 27% | 26.10.25 Топ10: 27% | 19.10.25 Топ10: 7% | 12.10.25 Топ10: 20% | 05.10.25 Топ10: 13% | 01.10.25 Топ10: 13% | 28.09.25 Топ10: 13% | 21.09.25 Топ10: 20% | 14.09.25 Топ10: 7% | 07.09.25 Топ10: 7% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поликлиника дмитров | 12 -1 | 11 -2 | 9 -1 | 8 +4 | 12 -2 | 14 -1 | 13 | 13 -1 | 12 +3 | 15 -2 | 17 -3 | 14 |
| гастроэнтеролог дмитров | 5 +3 | 2 +1 | 3 +2 | 5 | 5 +1 | 6 +3 | 9 -3 | 6 | 6 | 6 +5 | 11 +1 | 12 |
| невролог в дмитрове | 13 -1 | 12 +5 | 17 | 17 | 17 -2 | 15 +1 | 16 +2 | 18 -1 | 19 +4 | 23 -7 | 16 +7 | 23 |
| запись к врачу дмитров | 16 -9 | 7 +7 | 14 +2 | 16 -1 | 15 +4 | 19 -2 | 17 +1 | 18 -7 | 11 +8 | 19 +4 | 23 | 23 |
| педиатр дмитров | 7 +3 | 10 | 10 | 10 +2 | 12 -2 | 10 | 10 +2 | 12 -2 | 10 | 10 | 10 -1 | 9 |
| кардиолог дмитров | 15 -2 | 13 +4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 +1 | 18 +1 | 19 +1 | 20 |
| анализы дмитров | 8 | 8 +4 | 12 | 12 | 12 -1 | 11 +1 | 12 | 12 -1 | 11 +5 | 16 | 16 +6 | 22 |
| дмитрове узи сделать | 12 +2 | 14 | 14 -1 | 13 +4 | 17 -4 | 13 +4 | 17 | 17 -1 | 16 -1 | 15 +2 | 17 | 17 |
| сдать анализы дмитров | 13 -2 | 11 +2 | 13 +2 | 15 -1 | 16 -1 | 15 +1 | 16 -2 | 14 +3 | 17 -1 | 18 -2 | 16 +1 | 17 |
| записаться на прием к врачу дмитров | 15 -3 | 12 +6 | 18 +1 | 19 -3 | 16 +2 | 18 -1 | 19 -1 | 18 +2 | 20 +2 | 22 -1 | 21 -2 | 19 |
| онколог в дмитрове | 5 +5 | 10 +1 | 11 +1 | 12 | 12 | 12 -1 | 11 -1 | 10 +2 | 12 | 12 -1 | 13 -1 | 12 |
Перенос конверсионного спроса из Яндекс.Директа в SEO позволил клинике заложить основу для стабильного органического потока заявок. За счёт технической и контентной оптимизации сайт стал лучше индексироваться, а приоритетные запросы начали расти в выдаче.
Покажем, какие запросы можно перевести из рекламы в SEO и как выстроить рост позиций для вашего бизнеса.
Обсудить проект