Создали сайт с нуля и запустили продвижение услуг эвакуатора: ручные поисковые кампании по Дмитрову и ближайшим городам, отдельные Мастер-кампании по видам транспорта и контроль позиций в поиске.
«Эвакуатор Дмитров Про» — локальная служба эвакуации автомобилей в Дмитрове и ближайших населённых пунктах. Компания работает круглосуточно, выезжает на срочные вызовы и перевозит легковые автомобили, внедорожники, минивэны, мотоциклы, спорткары и спецтехнику, а также помогает достать машину из кювета.
Требовалось с нуля собрать посадочную страницу и систему рекламы, которая перехватывает срочный локальный спрос и быстро доводит человека до звонка.
Создать понятный сайт услуги с нуля и подготовить его к рекламе.
Собрать горячие запросы по эвакуатору и срочным вызовам.
Разделить ручные кампании по городам и зонам выезда.
Запустить отдельные кампании по типам транспорта и ситуациям.
Контролировать конверсии, CPA и позиции сайта в Яндексе.
Посадочная страница сразу отвечает на главные вопросы клиента: сколько ждать, какой транспорт можно перевезти, сколько стоит вызов и как быстро связаться с водителем.
По отчёту за период 11.06.2025 — 10.06.2026 ручные кампании обеспечили 324 конверсии при средней стоимости 793,63 ₽.
Рекламу разделили на основную кампанию и отдельные географические направления: Дубна, Икша, Яхрома, Талдом, Запрудня, Рогачёво, Сорочаны, Костино, Подосинки и Новосиньково. За период получили 10 299 показов, 968 кликов и 324 конверсии при расходе 257 136,52 ₽.
| Период | Показы | Клики | Конверсии | CR | CTR | CPA | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 10 299 | 968 | 324 | 33,47% | 9,40% | 793,63 ₽ | 257 136,52 ₽ |
| Июнь 2025 | 493 | 53 | 15 | 28,30% | 10,75% | 805,36 ₽ | 12 080,42 ₽ |
| Август 2025 | 1 066 | 116 | 42 | 36,21% | 10,88% | 788,41 ₽ | 33 113,40 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 703 | 81 | 31 | 38,27% | 11,52% | 554,37 ₽ | 17 185,47 ₽ |
| Декабрь 2025 | 528 | 95 | 33 | 34,74% | 17,99% | 541,33 ₽ | 17 863,82 ₽ |
| Февраль 2026 | 2 239 | 141 | 51 | 36,17% | 6,30% | 608,87 ₽ | 31 052,60 ₽ |
| Апрель 2026 | 834 | 110 | 44 | 40,00% | 13,19% | 786,21 ₽ | 34 593,33 ₽ |
| Май 2026 | 970 | 92 | 31 | 33,70% | 9,48% | 992,66 ₽ | 30 772,59 ₽ |
Отдельные кампании по видам транспорта и ситуациям за период 13.03.2026 — 10.06.2026 дали 79 конверсий при CPA 198,01 ₽.
| Направление | Показы | Клики | Конверсии | CR | CTR | CPA | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 87 009 | 8 274 | 79 | 0,95% | 9,51% | 198,01 ₽ | 15 642,62 ₽ |
| Общая кампания | 33 841 | 3 001 | 30 | 1,00% | 8,87% | 187,27 ₽ | 5 618,03 ₽ |
| Эвакуация из кювета | 16 839 | 1 892 | 18 | 0,95% | 11,24% | 183,15 ₽ | 3 296,72 ₽ |
| Эвакуатор для джипов | 10 585 | 1 323 | 9 | 0,68% | 12,50% | 182,15 ₽ | 1 639,34 ₽ |
| Эвакуатор для легковых | 9 138 | 893 | 9 | 1,01% | 9,77% | 227,69 ₽ | 2 049,18 ₽ |
| Дополнительная общая | 5 287 | 729 | 9 | 1,23% | 13,79% | 259,93 ₽ | 2 339,34 ₽ |
| Эвакуатор для минивэнов | 11 319 | 436 | 4 | 0,92% | 3,85% | 175,00 ₽ | 700,00 ₽ |
Сайт занимает сильные позиции по 20 целевым коммерческим запросам в Дмитрове и Дмитровском городском округе.
| Поисковый запрос | Позиция | Результат | Направление |
|---|---|---|---|
| эвакуатор Дмитров | 1 | ТОП-1 | Основной запрос |
| вызвать эвакуатор Дмитров | 1 | ТОП-1 | Горячий спрос |
| заказать эвакуатор Дмитров | 1 | ТОП-1 | Горячий спрос |
| эвакуатор Дмитров круглосуточно | 2 | ТОП-3 | Круглосуточный вызов |
| эвакуатор срочно Дмитров | 2 | ТОП-3 | Срочный вызов |
| эвакуатор недорого Дмитров | 2 | ТОП-3 | Стоимость |
| эвакуатор цена Дмитров | 3 | ТОП-3 | Стоимость |
| услуги эвакуатора Дмитров | 3 | ТОП-3 | Услуги |
| эвакуатор 24 часа Дмитров | 3 | ТОП-3 | Круглосуточный вызов |
| грузовой эвакуатор Дмитров | 4 | ТОП-5 | Грузовой транспорт |
| эвакуатор Дмитровский округ | 4 | ТОП-5 | Дмитровский округ |
| эвакуатор для легковых Дмитров | 4 | ТОП-5 | Легковые автомобили |
| эвакуатор Яхрома | 5 | ТОП-5 | Дмитровский округ |
| эвакуатор Икша | 5 | ТОП-5 | Дмитровский округ |
| эвакуатор Деденево | 5 | ТОП-5 | Дмитровский округ |
| эвакуатор для джипа Дмитров | 6 | ТОП-10 | Внедорожники |
| эвакуатор для мотоцикла Дмитров | 6 | ТОП-10 | Мототехника |
| эвакуатор из кювета Дмитров | 7 | ТОП-10 | Сложная эвакуация |
| эвакуатор для минивэна Дмитров | 8 | ТОП-10 | Минивэны |
| эвакуатор для спецтехники Дмитров | 9 | ТОП-10 | Спецтехника |
Для службы эвакуатора собрали рабочую связку из сайта, ручных поисковых кампаний, Мастер-кампаний и мониторинга позиций. В двух предоставленных рекламных отчётах зафиксировано 403 конверсии: 324 в ручных кампаниях и 79 в Мастер-кампаниях. Сайт также занял первые позиции по самым срочным запросам — «эвакуатор срочно» и «эвакуатор 24».
Создадим сайт под вашу услугу, настроим рекламу по горячему спросу и выстроим понятную систему контроля конверсий и стоимости обращения.
Обсудить проект